bonsaje, suiseki, asijské zahrady, okrasné dřeviny
Přehled zemí, z nichž přišli naši návštěvnící
| země |
počet návštěv |
poslední |
| Česká republika | 1644321 | 24.12.06 20:58 |
| doména COM | 26224 | 24.12.06 19:35 |
| Slovensko | 24919 | 24.12.06 20:57 |
| doména NET | 7910 | 24.12.06 15:46 |
| Německo | 6785 | 17.12.06 12:31 |
| Poland | 5314 | 24.12.06 19:33 |
| neurčena | 2782 | 13.09.06 08:18 |
| Japonsko | 1225 | 24.12.06 04:41 |
| France | 745 | 11.12.06 09:27 |
| United Kingdom | 475 | 06.09.06 17:16 |
| Italy | 469 | 22.12.06 22:10 |
| Spain | 460 | 24.12.06 17:00 |
| Austria | 440 | 17.12.06 18:12 |
| Sweden | 437 | 03.12.06 10:41 |
| Luxembourg | 402 | 25.10.06 13:32 |
| Netherlands | 367 | 22.12.06 20:01 |
| United States | 300 | 13.09.06 13:28 |
| Switzerland | 263 | 19.12.06 22:31 |
| Hungary | 228 | 23.12.06 20:31 |
| Belgium | 219 | 20.12.06 13:42 |
| Brazil | 205 | 21.12.06 23:55 |
| Evropská unie | 191 | 04.10.06 07:51 |
| Finland | 145 | 11.10.06 15:17 |
| Canada | 141 | 23.12.06 22:02 |
| Denmark | 115 | 11.12.06 16:34 |
| Portugal | 111 | 24.08.06 17:36 |
| Israel | 108 | 28.11.06 17:00 |
| doména ORG | 89 | 21.12.06 20:47 |
| Lithuania | 89 | 29.10.06 14:33 |
| Croatia | 83 | 27.11.06 18:51 |
| Mexico | 81 | 08.12.06 04:48 |
| Russian Federation | 79 | 17.12.06 04:06 |
| Australia | 64 | 21.11.06 09:25 |
| Costa Rica | 56 | 09.02.06 18:22 |
| Čína | 54 | 24.12.06 07:35 |
| Peru | 53 | 02.11.06 06:18 |
| Greece | 51 | 01.12.06 07:43 |
| Slovenia | 51 | 27.09.06 22:06 |
| Norway | 43 | 20.12.06 19:27 |
| Romania | 43 | 09.12.06 20:33 |
| Ireland | 43 | 18.11.06 02:14 |
| Argentina | 42 | 15.12.06 22:18 |
| Turkey | 33 | 29.11.06 06:30 |
| Bulgaria | 29 | 15.11.06 17:35 |
| Vietnam | 26 | 23.11.06 02:41 |
| Latvia | 25 | 15.11.05 12:42 |
| Malaysia | 25 | 02.12.06 00:38 |
| Thailand | 21 | 06.12.06 16:41 |
| Singapore | 21 | 31.08.06 16:02 |
| Taiwan | 20 | 07.07.06 11:25 |
| Chile | 19 | 16.09.06 00:54 |
| Colombia | 18 | 20.11.06 22:13 |
| Ukraine | 17 | 21.10.05 01:08 |
| Indonesia | 16 | 21.11.06 13:52 |
| Cyprus | 14 | 12.11.05 09:38 |
| Estonia | 11 | 28.01.06 14:30 |
| Yugoslavia | 11 | 30.06.06 15:20 |
| United Arab Emirates | 9 | 21.12.05 18:23 |
| Egypt | 8 | 15.08.04 08:03 |
| New Zealand | 7 | 09.10.06 10:05 |
| Iceland | 7 | 31.07.06 15:45 |
| American Samoa | 7 | 16.05.06 12:43 |
| Nigeria | 6 | 11.02.06 01:35 |
| Philippines | 5 | 30.10.05 03:47 |
| Seychelles | 5 | 14.06.06 23:57 |
| Iran | 5 | 15.08.06 10:47 |
| Belarus | 4 | 11.12.06 03:38 |
| India | 4 | 21.08.06 07:07 |
| Hong Kong | 3 | 24.12.06 15:28 |
| Morocco | 3 | 23.09.06 02:00 |
| Cuba | 3 | 13.02.06 14:51 |
| Pakistan | 3 | 21.06.06 09:33 |
| Uruguay | 2 | 09.08.05 17:19 |
| Korea | 2 | 08.07.04 02:14 |
| Tuvalu | 2 | 09.05.06 17:40 |
| San Marino | 2 | 30.12.03 10:32 |
| Dominican Republic | 2 | 23.06.06 22:24 |
| South Africa | 2 | 30.10.05 01:17 |
| Belize | 2 | 14.01.04 20:40 |
| Venezuela | 2 | 19.01.05 15:27 |
| Bosnia and Herzegovina | 2 | 19.04.06 13:54 |
| Christmas Island | 1 | 01.05.06 20:47 |
| Guadaloupe | 1 | 26.10.05 15:45 |
| Puerto Rico | 1 | 23.05.06 22:54 |
| Andorra | 1 | 12.03.06 07:54 |
| Sri Lanka | 1 | 17.10.06 18:09 |
| Ghana | 1 | 01.12.06 04:34 |
| Samoa | 1 | 29.03.06 15:57 |
| Paraguay | 1 | 26.01.05 05:11 |
| New Caledonia | 1 | 16.05.03 06:32 |
| Macedonia | 1 | 16.07.03 09:58 |
| Yemen | 1 | 26.08.03 16:48 |
| Kuwait | 1 | 01.01.04 23:22 |
| Malta | 1 | |
| Cocos Islands | 1 | 14.01.04 11:15 |
| Niue | 1 | 04.05.04 15:48 |
| Liechtenstein | 1 | 01.07.04 09:31 |
| Saudi Arabia | 1 | 16.07.04 12:01 |
| Ecuador | 1 | 07.01.05 18:18 |
| Syrian Arab Republic | 1 | 20.05.03 19:36 |
celkový počet zemí: 100
evidence je vedena od 10.9.2002